Driftsinntekter | Note | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Avgifter | 29 990 632 | 28 669 208 | |
Sum driftsinntekter | 29 990 632 | 28 669 208 | |
Driftskostnader | |||
Refusjon lønn- og reise RVO NAF | 13 901 395 | 13 607 677 | |
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet | 12 599 024 | 11 325 828 | |
Andre kostnader RVO 1) | 911 346 | 252 000 | |
Sum RVO | 27 411 765 | 25 185 505 | |
Prosjekter | 2 | 2 758 626 | 4 003 162 |
IT-Prosjektet | 619 940 | 581 191 | |
Avskrivninger | 3 | 26 635 | 667 302 |
Administrasjonskostnader | 1 | 5 598 108 | 5 292 005 |
Sum driftskostnader | 36 415 074 | 35 729 165 | |
Driftsresultat | -6 424 442 | -7 059 957 | |
Finansinntekter og kostnader | |||
Renteinntekter | 1 906 936 | 2 509 472 | |
Verdiendring finansinvestering | 4 | 641 808 | (1 134 921) |
Finanskostnader, Garantikonto | (140 699) | (135 285) | |
Resultat av finansposter | 2 408 045 | 1 239 266 | |
Årsoverskudd (årsunderskudd) | (4 016 397) | (5 820 691) |
1) Andre kostnader RVO er: ukesamling, samarbeidsmøte RVO/AT, nettbrett, ATs publikasjonsabonnement
Eiendeler | Note | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Programvare | 3 | - | 26 635 |
Sum immaterielle eiendeler | - | 26 635 | |
Varige driftsmidler | |||
Sum varige driftsmidler | |||
Omløpsmidler | |||
Fordringer | |||
Påløpte inntekter | 200 000 | 200 000 | |
Påløpte renteinntekter | 164 173 | 148 269 | |
Andre fordringer | |||
Sum fordringer | 364 173 | 348 269 | |
Investeringer | |||
Rentefond | 4 | 42 231 423 | 40 654 183 |
Garantikonto | 10 944 884 | 10 590 659 | |
Sum investeringer | 53 176 307 | 51 244 842 | |
Bankinnskudd | 51 718 846 | 58 830 095 | |
Sum eiendeler | 105 259 326 | 110 449 841 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Grunnkapital | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Fri egenkapital 01.01 | 96 708 622 | 102 529 313 | |
Årets resultat | (4 016 397) | (5 820 691) | |
Sum egenkapital 31.12 | 102 692 225 | 106 708 622 | |
Gjeld | |||
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 161 092 | 50 190 | |
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt | 2 125 125 | 3 498 250 | |
Annen kortsiktig gjeld | 280 884 | 192 779 | |
Sum gjeld | 2 567 101 | 3 741 219 | |
Sum egenkapital og gjeld | 105 259 326 | 110 449 841 |
Oslo, 24. januar 2017
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.
Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.
Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr 105 000,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 29 950,- eksl. merverdiavgift.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.
Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når vedtatt i styret
Strømulykkesapp | 115 000 |
Verneombudsordning under press | 1 514 250 |
Tunnellprosjektet, returnerte ubrukte midler | -30 089 |
Utvikling Ergonomiportalen | 406 000 |
Akutte helseeffekter, returnerte ubrukte midler | -130 412 |
Masseforlytningsmaskiner | -96 123 |
Utvikling av et sett indikatorer for sikkerhet i bygg og anleggsbransjen | 480 000 |
SIBA-Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen | 500 000 |
Sum | 2 758 626 |
Kostpris 01.01 | 9 879 649 |
Akkumulert avskrivninger 31.12 | 9 879 649 |
Bokført verdi 31.12 | 0 |
Årets ordinære avskrivninger | 26 635 |
Avskrivningstid | 5/3 år |
Rentefond | |
---|---|
Anskaffelseskost | 42 952 683 |
Bokført verdi | 42 231 423 |
Markedsverdi | 42 231 423 |
Inntektsført verdiendring | 641 808 |