| Note | Regnskap 2024 | Regnskap 2023 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||
| Avgifter | 26 465 087 | 33 352 900 | |
| Inntekter utenom avgiftsinntekter, HMS-kurs | 281 100 | 50 800 | |
| Sum driftsinntekter | 26 746 187 | 33 403 700 | |
| Driftskostnader | |||
| Refusjon lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter RVO | 14 460 409 | 15 105 004 | |
| Andre kostnader RVO | 514 417 | 600 088 | |
| Sum refusjoner vedrørende regionale verneombud | 1 | 14 974 826 | 15 705 092 |
| Administrasjonskostnader | 1 | 5 599 337 | 6 089 335 |
| IKT-forvaltning og drift | 3 744 681 | 3 266 336 | |
| Avskrivninger | 2 | 872 030 | 1 941 333 |
| Sum driftskostnader | 25 190 874 | 27 002 096 | |
| Driftsresultat | 1 555 313 | 6 401 604 | |
| Finansinntekter og kostnader | |||
| Renteinntekter og gevinst ved salg verdipapirer | 738 662 | 288 552 | |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler/+ reversering av nedskrivning | -212 276 | 686 508 | |
| Gevinst ved salg av aksjer | 274 773 | ||
| Forvaltningskostnader og tap ved salg verdipapirer | -14 007 | -2 972 | |
| Resultat av finansposter | 787 152 | 972 088 | |
| Årsover/-underskudd | 2 342 465 | 7 373 692 |
| Note | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Anleggsmidler | |||
| Immaterielle eiendeler | |||
| Programvare | 2 | - | 872 030 |
| Sum immaterielle eiendeler | - | 872 030 | |
| Omløpsmidler | |||
| Kundefordringer – utestående avgift | 2 600 000 | 1 850 000 | |
| Sum fordringer | 2 600 000 | 1 850 000 | |
| Rentefond | 3 | 13 596 658 | 12 761 086 |
| Aksjefond | 1 416 137 | 1 781 364 | |
| Verdiendring | -221 939 | - 9 663 | |
| Sum investering | 14 790 856 | 14 532 787 | |
| Bankinnskudd | 22 286 520 | 20 437 241 | |
| Sum eiendeler | 39 677 376 | 37 692 058 | |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Egenkapital | |||
| Grunnkapital | 100 000 | 100 000 | |
| Opptjent egenkapital | 33 608 477 | 26 234 786 | |
| Årsresultatet | 2 342 466 | 7 373 692 | |
| Sum egenkapital 31.12 | 36 050 943 | 33 708 478 | |
| Gjeld | |||
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 220 998 | 561 837 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 405 435 | 3 421 743 | |
| Sum gjeld | 3 626 433 | 3 983 580 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 39 677 376 | 37 692 058 |
Oslo, 12. februar 2025
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over forventet økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.
Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.
Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.
Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.
| Kostpris 01.01 | 8 491 014 |
| Tilgang | 0 |
| Akkumulert avskrivinger 31.12 | 8 491 014 |
| Bokført verdi 31.12 | 0 |
| Årets ordinære avskrivninger | 872 030 |
| Avskrivningstid | 3 år |
Verdien sees samlet innenfor samme type verdipapirfond og bokføres til laveste av anskaffelseskost og markedsverdien.
| Rentefond | Aksjefond | |
|---|---|---|
| Anskaffelseskost | 13 596 658 | 1 416 137 |
| Bokført verdi | 13 596 658 | 1 416 137 |
| Markedsverdi | 13 996 468 | 2 487 080 |
| Nedskrevet | -221 939 |