Driftsinntekter | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
---|---|---|---|
Avgifter | 30 192 743 | 28 770 624 | |
Sum driftsinntekter | 30 192 743 | 28 770 624 | |
Driftskostnader | |||
Refusjon lønn og reise RVO NAF | 15 229 597 | 14 731 040 | |
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet | 16 137 544 | 15 954 916 | |
Andre kostnader RVO | 286 277 | 163 288 | |
Sum RVO | 31 653 418 | 30 849 244 | |
IT-prosjektet | 3 | 1 030 847 | 1 024 913 |
Avskrivninger | 3 | 1 702 523 | 761 112 |
Administrasjonskostnader | 1 | 4 032 207 | 4 613 411 |
Sum sekretariatet og styret | 6 765 577 | 6 399 436 | |
Sum driftskostnader | 38 418 995 | 37 248 680 | |
Prosjekter, analyser, utredninger | 2 | 3 305 386 | 830 480 |
Sum kostnader inkl. prosjekter, analyser og utredninger | 41 724 381 | 38 079 160 | |
Driftsresultat | -11 531 638 | -9 308 536 | |
Finansinntekter og kostnader | |||
Renteinntekter og mottatt avkastning verdipapirer | 2 103 060 | 1 318 907 | |
Verdiendring finansinvestering | 4 | (93 683) | 388 123 |
Finanskostnader, garantikonto | 193 028 | 155 027 | |
Resultat av finansposter | 1 816 349 | 1 552 003 | |
Årsoverskudd (årsunderskudd) | -9 715 289 | -7 756 533 |
Note | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Eiendeler | |||
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Programvare | 3 | 5 197 708 | 4 284 139 |
Sum immaterielle eiendeler | 5 197 708 | 4 284 139 | |
Varige driftsmidler | |||
Sum varige driftsmidler | |||
Omløpsmidler | |||
Fordringer | |||
Påløpte renteinntekter | |||
Utestående avgift | 1 500 000 | 1 489 580 | |
Sum fordringer | 1 500 000 | 1 489 580 | |
Investeringer | |||
Rentefond | 4 | 35 449 523 | 48 205 468 |
Aksjefond | 4 | 2 009 083 | 2 005 284 |
Garantikonto | 12 181 549 | 12 105 788 | |
Sum investeringer | 49 640 155 | 62 316 540 | |
Bankinnskudd | 3 734 713 | 3 626 452 | |
Sum eiendeler | 60 072 576 | 71 716 711 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Grunnkapital | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Fri egenkapital 01.01 | 57 148 528 | 64 905 062 | |
Årets resultat | -9 715 289 | -7 756 534 | |
Sum egenkapital 31.12 | 57 433 239 | 67 148 528 | |
Gjeld | |||
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 252 912 | 180 458 | |
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt | 2 045 000 | 4 255 131 | |
Annen kortsiktig gjeld | 341 425 | 132 594 | |
Sum gjeld | 2 639 337 | 4 568 183 | |
Sum egenkapital og gjeld | 60 072 576 | 71 716 711 |
Oslo, 8. februar 2022
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.
Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.
Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene, som blir refundert etter budsjett. Regnskapene fra forbundene blir godkjent i Fondsstyret året etter, og da kan det forekomme korrigeringer. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.
SfS BA: Driftsmidler 2021 | 4 225 000 |
SfS BA: Driftsmidler. Ubrukte midler 2020 | -780 931 |
SfS BA: Driftsmidler ubrukte midler 2020 | -138 683 |
Sum | 3 305 306 |
Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.
Kostpris 01.01 | 5 874 922 |
Tilgang | 2 616 092 |
Akkumulert avskrivninger 31.12 | 3 293 606 |
Bokført verdi 31.12 | 5 197 708 |
Årets ordinære avskrivninger | 1 702 523 |
Avskrivningstid | 3 år |
Rentefond | Aksjefond | |
---|---|---|
Anskaffelseskost | 35 543 206 | 2 009 083 |
Bokført verdi | 35 543 206 | 2 009 083 |
Markedsverdi | 35 449 523 | 3 552 560 |
Nedskrevet | -93 683 |