Note | Regnskap 2023 | Regnskap 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Avgifter | 33 352 900 | 19 400 942 | |
Inntekter utenom avgiftsinntekter, HMS-kurs | 50 800 | 74 700 | |
Sum driftsinntekter | 33 403 700 | 19 475 642 | |
Driftskostnader | |||
Refusjon lønn, sosiale utgifter | |||
og reiseutgifter RVO | 15 105 004 | 13 714 087 | |
Andre kostnader RVO | 600 088 | 510 168 | |
Sum refusjoner vedrørende regionale verneombud | 1 | 15 705 092 | 14 224 255 |
Administrasjonskostnader | 1 | 6 089 335 | 4 788 703 |
IKT-Prosjektet | 3 266 336 | 2 387 660 | |
Avskrivninger | 2 | 1 941 333 | 2 384 045 |
Sum driftskostnader | 27 002 096 | 23 784 663 | |
Driftsresultat | 6 401 604 | -4 309 021 | |
Finansinntekter og kostnader | |||
Renteinntekter og gevinst ved salg verdipapirer | 288 552 | 540 777 | |
Nedskrivning av finansielle eiendeler/+ reversering av nedskrivning | 686 508 | 20 968 | |
Forvaltningskostnader og tap ved salg verdipapirer | -2 972 | -1 278 154 | |
Resultat av finansposter | 972 088 | -716 409 | |
Årsover/-underskudd | 7 373 692 | -5 025 430 |
Note | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Eiendeler | |||
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Programvare | 2 | 872 030 | 2 813 363 |
Sum immaterielle eiendeler | 872 030 | 2 813 363 | |
Omløpsmidler | |||
Kundefordringer - utestående avgift | 1 850 000 | 1 532 906 | |
Sum fordringer | 1 850 000 | 1 532 906 | |
Rentefond | 3 | 12 761 086 | 12 016 873 |
Aksjefond | 1 781 364 | 1 778 509 | |
Verdiendring | - 9 663 | ||
Sum investering | 14 532 787 | 13 795 382 | |
Bankinnskudd | 20 437 241 | 11 882 744 | |
Sum eiendeler | 37 692 058 | 30 024 396 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Grunnkapital | 100 000 | 100 000 | |
Opptjent egenkapital | 26 234 786 | 31 260 215 | |
Årsresultatet | 7 373 692 | -5 025 430 | |
Sum egenkapital 31.12 | 33 708 478 | 26 334 786 | |
Gjeld | |||
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 561 837 | 493 420 | |
Annen kortsiktig gjeld | 3 421 743 | 3 196 190 | |
Sum gjeld | 3 983 580 | 3 689 610 | |
Sum egenkapital og gjeld | 37 692 058 | 30 024 396 |
Oslo, 6. februar 2024
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over forventet økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.
Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.
Regionale verneombud er ansatt i Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor de regionale verneombudene hva angår utførelse av vervet som regionalt verneombud. Det er Fondsstyret som fastsetter, hvert år, refusjon til Arbeidstilsynet av lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.
Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.
Kostpris 01.01 | 8 491 014 |
Tilgang | 0 |
Akkumulert avskrivinger 31.12 | 7 618 984 |
Bokført verdi 31.12 | 872 030 |
Årets ordinære avskrivninger | 1 941 333 |
Avskrivningstid | 3 år |
Verdien sees samlet innenfor samme type verdipapirfond og bokføres til laveste av anskaffelseskost og markedsverdien.
Rentefond | Aksjefond | |
---|---|---|
Anskaffelseskost | 12 761 086 | 1 781 364 |
Bokført verdi | 12 761 086 | 1 781 364 |
Markedsverdi | 12 828 703 | 2 437 049 |
Nedskrevet | - 9 663 |