Resultatregnskap 2025
| Driftsinntekter | Note | Regnskap 2025 | Regnskap 2024 |
|---|---|---|---|
| Avgifter | 49 884 087 | 48 975 670 | |
| Sum driftsinntekter | 49 884 087 | 48 975 670 | |
| Driftskostnader | |||
| Refusjon lønn og reise RVO NAF | 18 305 215 | 19 331 751 | |
| Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet | 19 586 303 | 19 262 507 | |
| Andre kostnader RVO | - | 99 316 | |
| Sum RVO | 37 891 518 | 38 693 574 | |
| HMS-kurs | 41 438 | ||
| IKT - forvaltning og drift | 3 480 637 | 3 317 739 | |
| Styrehonorar og arbeidsgiveravgift | 1 | 175 416 | |
| Avskrivninger | 0 | 872 330 | |
| Administrasjonskostnader | 1 | 6 373 555 | 6 536 677 |
| Sum sekretariatet | 10 029 608 | 10 726 746 | |
| Sum driftskostnader | 47 962 564 | 49 420 320 | |
| Prosjekter, analyser, utredninger | 2 | 2 000 000 | 790 355 |
| Sum kostnader inkl. prosjekter, analyser og utredninger | 49 962 564 | 50 210 675 | |
| Driftsresultat | (78 477) | -1 235 005 | |
| Finansinntekter og kostnader | |||
| Renteinntekter | 4 | 2 662 093 | 1 999 267 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler/+ reversering av nedskrivning | 123 219 | ||
| Forvaltningskostnader og tap ved salg verdipapirer | (62 504) | (180 162) | |
| Resultat av finansposter | 2 599 589 | 1 942 324 | |
| Årsoverskudd (årsunderskudd) | 2 521 112 | 707 319 |
Balanse per 31.12.2025
| Note | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Anleggsmidler | |||
| Immaterielle eiendeler | |||
| Programvare | 3 | - | - |
| Sum immaterielle eiendeler | - | - | |
| Varige driftsmidler | |||
| Sum varige driftsmidler | |||
| Omløpsmidler | |||
| Kundefordringer - utestående avgift | 3 245 847 | 4 940 000 | |
| Sum fordringer | 3 245 847 | 4 940 000 | |
| Investeringer | |||
| Rentefond | 4 | 22 796 417 | 21 735 250 |
| Aksjefond | 4 | 1 432 222 | 1 432 222 |
| Garantikonto | 13 350 512 | 12 639 020 | |
| Sum investeringer | 37 579 151 | 35 806 492 | |
| Bankinnskudd | 21 964 355 | 18 426 411 | |
| Sum eiendeler | 62 789 353 | 59 172 903 | |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Egenkapital | |||
| Grunnkapital | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Fri egenkapital 01.01 | 48 196 766 | 47 489 447 | |
| Årets resultat | 2 521 112 | 707 318 | |
| Sum egenkapital 31.12 | 60 717 878 | 58 196 765 | |
| Gjeld | |||
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 297 693 | 213 111 | |
| Prosjekter - kostnadsført, ikke utbetalt | 1 349 022 | 399 022 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 424 760 | 364 005 | |
| Sum gjeld | 2 071 475 | 976 138 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 62 789 353 | 59 172 903 |
Oslo, 19. februar 2026
Noter til regnskapet
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.
Fondets grunnkapital er på kr 10 000 000 (10 millioner kroner).
Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).
Stiftelsen, som har forretningsadresse i Oslo,
- har ingen ansatte
- forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette
- er ikke skattepliktig
- følger kravet til kjønnsbalanse ved oppnevning av styremedlemmer
Regnskapsprinsippet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over forventet økonomiske levetid.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til tap basert på beste skjønn.
Note 1: Ansatte/godtgjørelse
Fondet har ingen ansatte. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.
Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter for de regionale verneombudene, som blir refundert etter budsjett. Regnskapene fra forbundene blir godkjent i Fondsstyret året etter, og da kan det forekomme korrigeringer. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Styret har mottatt styrehonorar med kr 153 740,-.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.
Note 2: Prosjekter
| Prosjekter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| SINTEF – Gjengangerprosjektet | 847 069 | |
| Fellesforbundet – Fallprosjektet, ubrukte midler | - 56 714 | |
| STAMI – Støv og kvartseksponering ved heismontasje | 100 000 | |
| SfS BA – Klemskader i anlegg | 600 000 | |
| EBA – Læringsmoduler for bruk av grunnopplæring i HMS | 500 000 | |
| Sintef – Forbedre HMS-styring av risikofylte arbeidsplasser i BA | 800 000 |
Note 3: Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare
Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.
| Kostpris 01.01 | 8 491 014 |
| Tilgang | 0 |
| Akkumulert avskrivninger 31.12 | 8 491 014 |
| Bokført verdi 31.12 | 0 |
| Årets ordinære avskrivninger | 0 |
| Avskrivningstid | 3 år |
Note 4: Investeringer
| Rentefond | Aksjefond | |
|---|---|---|
| Anskaffelseskost | 22 796 417 | 1 432 222 |
| Bokført verdi | 22 796 417 | 1 432 222 |
| Markedsverdi | 23 872 076 | 2 980 983 |
Hver enkelt fond verdsettes til laveste av kostpris og markedsverdi.